Beschreibung
Backofentyp | Einbaubackofen |
bei idealo gelistet | seit 2017 |
Verbrauchsdaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch konventionell | 0,81 kWh |
Energieverbrauch Heißluft/Umluft | 1,04 kWh |
Technische Daten | |
Innenraum-Volumen | 71 Liter |
Beheizungsarten | Heißluft, Umluft, Gärstufe, Backen, Großflächengrill, Pizzastufe, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Heißluft Eco, Umluftgrill |
Temperaturbereich | 50 – 275°C °C |
Anschlusswert | 3.400 Watt |
Energieversorgung | 220 – 240 V |
Reinigung | |
Reinigungssystem | teilweise katalytisch |
Komfort | |
Funktionen | Kurzzeitwecker, Schnellaufheizung, Aufheizkontrolle, Automatikprogramme, elektronische Temperaturregelung |
Ausstattungen | Drehspieß, Display, Edelstahl-Lüfterrad, Uhr, Garraumbeleuchtung |
Bedienelemente | versenkbare Drehknöpfe |
Türtyp | Klapptür |
Türeigenschaften | Vollglasinnentür |
Türanschlag | unten |
Auszugssystem | Einhängegitter |
Displaytyp | LCD |
Lieferumfang | Universalpfanne, Backblech, Kombirost |
Hersteller-Besonderheiten | EasyClock, HIDE, ecoClean, EasyClean, Booster, CircoTherm |
Sicherheit | |
Sicherheitseinrichtungen | Kindersicherung, Kühlgebläse |
Design | |
Farbe | silber |
Maße & Gewicht | |
Größe | groß (über 65l) |