Beschreibung
Haier I-PRO Serie 5 HD80-A3959 Wärmepumpentrockner 8 kg











| Spezifikationskategorie | Konkrete Spezifikation | Wert/Beschreibung |
|---|---|---|
| Basisinformationen | Marke | Haier |
| Modell | HD80-A3959 | |
| Produkttyp | Wärmepumpentrockner | |
| Energieeffizienzklasse | A++ (EU-Standard) | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 175 kWh/Jahr | |
| Nennkapazität | 8,0 kg | |
| Leistungsmerkmale | Geräuschpegel | 66 dB(A) (Bügeltrocken, volle Beladung) |
| Kondensationseffizienz | 82% | |
| Standby-Stromverbrauch | 0,30 W | |
| Abmessungen und Gewicht | Produktabmessungen (H x B x T) | 85 cm x 60 cm x 68 cm |
| Nettogewicht | 51 kg | |
| Verpackungsabmessungen (ca.) | 89 cm x 66,8 cm x 74,8 cm | |
| Verpackungsgewicht (ca.) | 57 kg | |
| Installation & Anschluss | Installationsart | Freistehend oder Einbau |
| Stromversorgung | 220-240V~ 50Hz / 2,4A / 650W | |
| Drahtlose Verbindung | IEEE 802.11b/g/n & BLE V4.2 (2,4 GHz) | |
| Smarte Funktionen | Smarte Steuerung | App hOn Fernsteuerung |
| Zusatzfunktionen | 24-Stunden-Timer, Kindersicherung, Türrückmeldefunktion, Benachrichtigung bei Programmende |














