Beschreibung

| Backofentypen | Einbaubackofen, Elektrobackofen |
| bei idealo gelistet | seit 2022 |
| Verbrauchsdaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch konventionell | 0,92 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft/Umluft | 0,68 kWh |
| Technische Daten | |
| Innenraum-Volumen | 70 Liter |
| Beheizungsarten | Ober-/Unterhitze, Grill, Umluft, Auftauen, Warmhalten, Pizzastufe |
| Temperaturbereich | 50 – 250 °C |
| Anschlusswert | 2.100 Watt |
| Energieversorgung | 220 – 240 V |
| Reinigung | |
| Reinigungssystem | Katalyse |
| Innenraummaterial | Emaille |
| Komfort | |
| Funktionen | Timer, WLAN |
| Ausstattungen | Uhr, Display |
| Smart Home | netzwerkfähig, App-Steuerung |
| Bedienelemente | Drehknöpfe |
| Türtyp | Klapptür |
| Türanschlag | unten |
| Auszugssystem | Einhängegitter |
| Anzahl Einschubebenen | 5 |
| Lieferumfang | Backblech, Grillrost |
| Sicherheit | |
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung |
| Design | |
| Farbe | silber |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 56,8 cm |
| Gewicht | 27,55 kg |










