Beschreibung

| Trocknertyp | Kondenstrockner |
| bei idealo gelistet | seit 2019 |
| Farbe | weiß |
| Verbrauchsdaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Stromverbrauch | 561 kWh/Jahr |
| Energieverbrauch vollbeladen | 4,75 kWh |
| Technische Daten | |
| Füllmenge | 8 kg |
| Programmdauer | 142 min |
| Betriebsgeräusch | 66 dB |
| Anschlusswert | 2.500 Watt |
| Netzabsicherung | 16 A |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Reversierautomatik, Startzeitvorwahl, Signalton an/aus |
| Ausstattung | Trommelinnenbeleuchtung, Kondenswasserablauf |
| Sicherheitseinrichtung | Kindersicherung |
| Bedienelemente | Touch Control Tasten, Einknopf-Programmwahl |
| Zeitvorwahl | 9 h |
| Display | LED |
| Displayanzeigen | Kondensatorreinigung, Programmablaufstatus, Filterreinigung, Kondenswasserbehälterleerung |
| Hersteller-Besonderheiten | AquaWave |
| Bauart & Material | |
| Bauart | freistehend, Sichtschutztür |
| Türanschlag | rechts |
| Trommelmaterial | galvanisiert |
| Aufstellvarianten | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe, säulenfähig |
| Ladeluke | Frontlader |
| Programme & Optionen | |
| Anzahl Trockenprogramme | 15 |
| Trockenprogramme | Kurz/Schnell, Spezialprogramme, Standardprogramme, Auffrischen |
| Programmoptionen | Knitterschutz |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 84,6 cm |
| Breite | 59,7 cm |
| Tiefe | 56,8 cm |
| Gewicht | 33,5 kg |
















