Beschreibung


| Kochfeldtyp | Elektrokochfeld |
| Bauweise | aufliegend, autark, Einbaugerät, mit Rahmen |
| Eigenschaften der Kochzonen | |
|---|---|
| Kochstellenanzahl | 4 |
| Kochzonenarten | Bräterzone, Dreikreiskochzone, Einkreiskochzone(n) |
| Größe der 1. Kochzone | 18 cm |
| Leistung der 1. Kochzone | 2 kW |
| Größe der 2. Kochzone | 14,5 cm |
| Leistung der 2. Kochzone | 1,6 kW |
| Größe der 3. Kochzone | 14,5/21/27 cm |
| Leistung der 3. Kochzone | 1,1/2,3/3,4 kW |
| Größe der 4. Kochzone | 17×26,5 cm |
| Leistung der 4. Kochzone | 1,8/2,8 kW |
| Smart Home | |
| Smarthome | WLAN, Dunstabzugshaubensteuerung |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Pause/ReStart, Timer/Uhr, akustisches Signal |
| Bedienelemente | Multi Slider, Touch-Control, Direktanwahl der Kochstufe |
| Position des Bedienelements | vorn angeordnet |
| Sicherheitseinrichtungen | Restwärmeanzeige, Kindersicherung, Bedienfeldsperre, Abschaltautomatik |
| Weitere Programme | Ankochen/Fortkochen |
| Hersteller-Besonderheiten | CountUp-Timer, OptiHeat, Hob²Hood, Öko Timer |
| Technische Daten | |
| Anschlusswert | 7.350 Watt |
| Energieversorgung | 220 – 240 V |
| Material & Design | |
| Materialien | Glaskeramik, Edelstahlrahmen |
| Farbe | schwarz |
| Rahmenfarbe | silber |
| Design | flacher, breiter Rahmen |
| Maße & Gewicht | |
| Breite | 76,6 cm |
| Tiefe | 51,6 cm |
| Nischenhöhe | 3,8 cm |
| Nischenbreite | 75 cm |
| Nischentiefe | 49 cm |













