Beschreibung
Details
Weniger anzeigen
| Top-Features | Teleskopauszüge versenkbare Knebel |
| Set bestehend aus | – |
| Farbe | schwarz/edelstahlfarben |
| Produkt-Name | GFBM23420 |
| Modellbezeichnung | GFBM23420XC |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,99 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,81 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 72 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Typ Kochfeld | Elektro |
| Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
| Rahmen Kochfeld | Edelstahlrahmen |
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Durchmesser Kochzonen | 14 18 cm |
| Anzahl Bräterzonen | 1 |
| Durchmesser Bräterzonen | 17/26,5 cm |
| Anzahl Zweikreiszonen | 1 |
| Durchmesser Zweikreiszonen | 12/21 cm |
| Typ Backofen | Herd |
| Beheizungsarten | Auftaustufe Grill Heißluft (extra Ringheizkörper mit Ventilator) Kleinflächengrill mit Umluft Ober- und Unterhitze Umluft Unterhitze |
| Bedienelemente Backofen | Drehknöpfe |
| Drehknöpfe | versenkbar |
| Auszugssystem | Backauszug |
| Passender Teleskopauszug | 2-fach Teleskopauszug |
| Art Tür | Glastür |
| Funktionen Tür | abnehmbar |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech 1 Fettpfanne 1 Grillrost |
| Höhe Standherd | 85 cm |
| Breite Standherd | 60 cm |
| Tiefe Standherd | 60 cm |
| Anschlusswert | 10 kW |
| Spannung Herdset | 230/400 V |
| Absicherung | 16 A |












