Beschreibung
Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 94 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 12 Liter | ||
Nennkapazität in Standardgedecken | 13 Maßgedecke | ||
Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 25 min | ||
Luftschallemissionen | 47 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Spülmaschine | ||
Farbe | inox | ||
EAN | 4974019224749 | ||
Hersteller-Nr. | 10781939 | ||
Display/Anzeige | LCD-Display, Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
Spülprogramme | 3 Programme, EcoWash, Express 50, Intensive 65°C | ||
Standard-Programm | eco | ||
Funktionen | Halbe-Beladung | ||
Beladung | Oberkorb | 4 umklappbare Tassenablagen | |
Unterkorb | 2 umklappbare Ablagen | ||
Weitere Infos | Besteck-Korb | ||
Sprüharm | 2 Sprüharme | ||
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,937 kWh | |
Standby | 1 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Hinweis | Höhenverstellbare Füße | ||
Feature | Active Trocknungssystem | ||
Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 850 mm x Tiefe/Länge: 598 mm | ||
Gewicht | 46 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.