Beschreibung
Waschmaschinentypen | Frontlader, Smart Waschmaschine |
bei idealo gelistet | seit 2020 |
Serie | Samsung Addwash |
Farbe | weiß |
Farbe Bullauge | weiß |
Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse 2021 | B |
Füllmenge | 8 kg |
Programmdauer Eco | 5:24 h |
Schleuderwirkungsklasse | A |
Schleuderlautstärke | 74 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Information zur Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeit | energiesparend |
Technische Daten | |
max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/Min |
Waschdauer | 314 min |
Waschdauer (Kurzprogramm) | 39 min |
Anschlusswert | 2.400 Watt |
Komfort & Sicherheit | |
Funktionen | Nachlegefunktion, Antifleckensystem, Reinigungsprogramm, Mengenautomatik, ohne Schleudern/Spülstopp, Endzeitvorwahl, Favoritenspeicher, Signalton an/aus, anpassbare Temperatur, anpassbare Schleuderdrehzahl |
Ausstattung | Schontrommel |
Smart Home | WLAN, App-Steuerung |
Sicherheitseinrichtung | Wasserschutzsystem |
Bedienungsart | Einknopf-Programmwahl |
Anzeige | Restlaufzeit |
Hersteller-Besonderheiten | Smart Control, Schaum Aktiv, WiFiConn@ct, AddWash, QuickDrive |
Bauart & Material | |
Bauart | freistehend |
Türanschlag | links |
Programme & Optionen | |
Anzahl Waschprogramme | 22 |
Waschprogramme | Standardprogramme, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Flecken/Intensiv, Eco-Programm, Kaltwäsche, Babywäsche, Dampfprogramm, Sport/Outdoor/Synthetik, Blusen/Hemden, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Extra Spülen, Vorwäsche |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 85 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 55 cm |
Betriebskosten | |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 35.3 Euro |
Ø Stromkosten in 9 Jahren (0,3 €/kWh)** | 317.6892 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), ***Ø Mischpreis aus Trink- und Abwasserkosten (Statistisches Bundesamt 2013, DWA 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Ø Wasserkosten in 9 Jahren** (3,82 €/m³)*** | 278.48 Euro |
Ø Wasserkosten pro Jahr (3,82 €/m³)*** | 30.94 Euro |
Weitere Eigenschaften | |
Stromverbrauch | 116 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch | 8.100 Liter/Jahr |
Eingangsspannung | 220 – 240 V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.