Beschreibung
Produkttypen | Kühl-Gefrierkombination, Standkühlschrank |
Farbe | silber |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | SN, N, ST, T |
Serie | Liebherr Premium |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C |
Stromverbrauch | 181 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 34 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 362 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 259 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 104 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 10 kg |
Lagerzeit bei Störung | 21 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | unten |
Anzahl Abstellfläche | 1 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsysteme | Umluftkühlung, No-Frost |
Sicherheitseinrichtungen | Türalarm, Sicherheitsglas Abstellflächen, Störungsanzeige |
Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Abstellflächen, Temperaturanzeige, Eierablage, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
Zusatzausstattung | Rollen |
Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Urlaubsschaltung, Abtauautomatik im Kühlteil |
Anzeigen | TFT-Display, digitaler Temperaturanzeige |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | BioFresh, SuperFrost, SuperCool, Superkühlen, IceMaker |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 201,5 cm |
Breite | 59,7 cm |
Tiefe | 67,5 cm |
Gewicht | 91 kg |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschläge | rechts, wechselbar |
Türöffnungswinkel | 90 ° |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Temperaturzonen | 1 |
Frequenz | 50 Hz |
Stromstärke | 16 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Anschlusswert | 230 Watt |