Beschreibung
- Nutzinhalt gesamt: 635 l
- No Frost – nie wieder abtauen!
- FRESHBalancer®: Feuchtigkeitsregulierende Schublade
- Door-in-Door®: schneller Zugriff auf beliebte Lebensmittel
- DoorCooling+®: viel schneller und gleichmäßiger Kühlen
- Door-in-Door™: schneller Zugriff auf beliebte Lebensmittel
- DoorCooling+™: viel schneller und gleichmäßiger Kühlen
- Metallapplikationen auf Schubladen und Ablagefächern
- ThinQ® App Kompatibilität: Android & iOS
- Multi-Airflow Umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum
Einfache Steuerung mit Sprachassistent
Sagen Sie Ihrem Kühlschrank genau, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen. Sagen Sie „Express Freeze einschalten“, und der AI-Lautsprecher hört zu und sorgt dafür, dass Ihre Einkäufe schnell eingefroren werden.
Verbinden für eine einfachere Steuerung
Vergessen, die Kühlschranktür zu schließen? Kein Problem! Die App LG ThinQ® sendet eine Benachrichtigung direkt an Ihr Telefon, um Sie zu informieren.
Verbinden und steuern von überall
Mithilfe der LG-ThinQ®-App können Sie sich ganz einfach mit Ihrem Kühlschrank verbinden, wie es bisher nicht möglich war. Aktivieren Sie „Express Freeze“ mit nur einem Tastendruck.
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Verpackungsmaße des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
Top-Features | Total NoFrost von LG App-Kompatibilität: LG ThinQ Smart Diagnosis™ |
Farbe Front | silberfarben |
Farbe Seitenteile | silberfarben |
Modellbezeichnung | GSJV71PZLE |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Jährlicher Energieverbrauch | 350 kWh |
Frostfrei | ja, NoFrost im Gefrierteil |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
Klimaklasse | T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 416 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 219 l |
Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | akustisch |
Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße Wasserspender Kindersicherung Flaschenregal |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Umluftkühlung Abtauautomatik |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | Fresh Balancer |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 179 cm |
Breite | 91,3 cm |
Tiefe | 73,5 cm |
Gewicht | 131 kg |
Höhe mit Verpackung | 189,1 cm |
Breite mit Verpackung | 96,8 cm |
Tiefe mit Verpackung | 77 cm |
Türanschlag wechselbar | nein |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 16 A |
Anschlusswert | 2100 W |
Abtauverfahren | elektrisch |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.