Beschreibung
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Kältemittel | R600a |
Lagerzeit bei Störung | 19 h |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Kühlteil | |
---|---|
Rauminhalt der Kühlfächer | 277 l |
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
antibakterielle Innenbeschichtung | Ja |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | 1-7, -15 – -23 |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Anzahl Türfächer | 4 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 5 |
Barfach | Nein |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Gefrierteil | |
---|---|
Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 107 l |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 1 |
Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 2 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 0 |
Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas, Plastik |
Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
No Frost-System | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Bürstenloser Motor | Ja |
integrierter Flaschenhalter | Ja |
Wasseranschluss | Nein |
Wasserspender | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Gefrierfach | Ja |
Glastüre | Nein |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Anzahl Türen | 2 |
Abschließbar | Nein |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Nein |
App-steuerbar | Nein |
Kamera | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Innendisplay |
Bluetooth | Nein |
Display | Innendisplay |
Display Position | Innen |
Temperaturregulierung | Ja |
Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 2100 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 16 Ampere |
Steckerart | Schuko |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 2030 mm x 675 mm |
Suitable for IKEA kitchens | Nein |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Transportrollen | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Steel |
Farbe (normiert) | Silber |
Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
Breite | 595 mm |
Höhe | 2030 mm |
Tiefe | 675 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 79 / 83 kg |
Gewicht | 79 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
Hersteller Artikelnummer | GBB72PZECN.APZQEDG |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | GBB72PZECN |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 384 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 172 kWh |
Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 233 l |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Kaltlagerfach | Ja |
Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 44 l |
Kaltlagerfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 2 °C |
Kaltlagerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 107 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Fach mit variabler Temperatur | Nein |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |
Art der Lichtquelle | LED |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.