Beschreibung
Artikeldetails
Der French-Door-Kühlschrank Hisense RQ760N4AIF im PureFlat Design besticht mit seinem großzügigen Gesamtnutzinhalt von 585 Litern und zahlreichen Funktionen. Das 352 Liter umfassende Kühlteil stellt zwei höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, drei Obst-/Gemüseschubladen, davon ein Moisture Fresh Crisper mit Feuchteregelung, sowie sechs Türfächern für die übersichtliche Lagerung frischer Lebensmittel zur Verfügung. Das Gefrierteil des RQ760N4AIF bietet einen Nutzinhalt von 233 Litern und ist mit drei Gefrierschubladen und einem EasyAccess-Gefrierfach ausgestattet. Das einzigartige My Fresh Choice-Fach erlaubt Nutzern, die Temperatur von -18 °C bis +5 °C individuell einzustellen und damit dessen Funktion frei zu wählen. Die No-Frost-Technologie sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit Eisbildung, wodurch manuelles Abtauen der Vergangenheit angehört. Das MultiAirflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft und eine konstante Temperatur im gesamten Kühlschrankinnenraum und die SuperKühlen- und SuperGefrieren-Funktion machen das Einlagern wärmerer Lebensmittel besonders effizient. Per Knopfdruck erhält man mit einem Wasser- und Eisspender perfekt gekühltes Wasser und frisch zerstoßenes oder gewürfeltes Eis. Mit einem Stromverbrauch von 403 kWh im Jahr ist der RQ760N4AIF in die Energieeffizienzklasse F eingestuft.
Technische Daten
Beleuchtung – Beleuchtungseffizienklasse | G |
---|---|
Breite | 91.20 |
EEK Spektrum | A – G |
Energieeffizienzklasse | F |
Farbe | edelstahl |
Finish | Nicht relevant |
Höhe | 178.50 |
Installationsart | Standgerät |
Modell | 20002331 |
Produktart | French Door |
Lautstärke | 43 dB |
Pflichtangaben – Luftschallemissionsklasse | D |
Hersteller | Hisense |
Marke | Hisense |
Abmessungen | 178,5 x 91,2 x 72,5 cm |
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch |
Beschreibung – Feature | My Fresh Choice, Triple Zone Cooling, Inverter Kompressor, PureFlat Design |
Energieverbrauch | 403 kWh/Jahr |
Gefrierfachsterne | 4-Sterne-Fach |
Klimaklasse | SN, N, ST, T |
Skala Energieeffizienzklasse | A – G 2021 |
Zubehör | Eiswürfelbehälter |
Gewicht in g | 150000 |
Allgemein – Display/Anzeige | Display |
Beleuchtung – Art | LED |
Beleuchtung – Gefrierteil | Ja |
Beleuchtung – Kühlteil | Ja |
Serie | PureFlat |
Detail – Gefriervermögen | 8 kg/d |
Detail – Lagerzeit bei Störung | 10 h |
Eisbereiter – Ausgabe – Wasser | Ja |
Energie – Energieeffizienz 2021 | Ja |
Externe Werte – Gefrierfächer | 233 l |
Externe Werte – Kühlfächer | 352 l |
Funktion – SuperGefrieren | Ja |
Funktion – SuperKühlen | Ja |
Funktion – Urlaubsschaltung | Ja |
Funktion – Weitere | Türalarm |
Fächer Gefrieren – Gefrierfach (Anzahl) | 1 |
Fächer Gefrieren – Gefrierschubladen (Anzahl) | 3 |
Fächer Gefrieren – Weitere Fächer/Eigenschaften | Easy Access Gefrierfach |
Fächer Kühlen – Abstellflächen (Anzahl) | 2 |
Fächer Kühlen – Davon höhenverstellbar (Anzahl) | 2 |
Fächer Kühlen – Material Abstellflächen | Sicherheitsglas |
Fächer Kühlen – Obst-/Gemüseschublade (Anzahl) | 3 |
Fächer Kühlen – Weitere Fächer/Eigenschaften | Obst-/Gemüseschubladen: davon 1 Moisture Fresh Crisper |
Fächer Tür – Abstellflächen (Anzahl) | 6 |
Fächer Tür – Eierablage | Ja |
Gewicht | 150 kg |
Gewicht (kg) Dezimal | 150.000 |
Gewicht inkl. Verpackung | 150 kg |
Kühlung – MultiAirflow-System | Ja |
Kühlung – No-Frost-Technologie | Ja |
Länge (cm) | 72.50 |
Nutzinhalt – Gefrierfächer | 233 l |
Nutzinhalt – Gesamt | 585 l |
Nutzinhalt – Kühlfächer | 352 l |
Positionierung – Gefrierfach | unten |
Positionierung – Kühlfach | oben |
Temperaturregelung – Elektronisch | Ja |
Tür/-Montage – Anschlag | French Door |
Tür/-Montage – Griff | Einbaugriff |
Versandgewicht – Gesamt | 159.000 g |
Versandmaße – Breite | 968 mm |
Versandmaße – Höhe | 1.901 mm |
Versandmaße – Tiefe/Länge | 778 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.