Beschreibung
Details
Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik Total No-Frost Technologie |
Farbe Front | edelstahl |
Farbe Seitenteile | edelstahlfarben |
Hinweise | Kalkuliert mit Energiekosten von 0,30 € für die kWh Strom. Die Basis ist der gewichtete Energieverbrauch pro Jahr lt. Energielabel. |
Modellbezeichnung | RB390N4AC2 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Jährlicher Energieverbrauch | 243 kWh |
Frostfrei | ja, NoFrost im Gefrierteil |
Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 6 kg |
Klimaklasse | N-ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 207 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 97 l |
Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
Energiekosten / Jahr | 67,5 € |
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Festwasseranschluss nötig | nein |
Warnsignal | kein Warnsignal |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl Türablagen | 3 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Frischeschublade |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 186 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 59 cm |
Gewicht | 57,7 kg |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Türanschlag wechselbar | ja |
Spannung | 220-240 V |
Anschlusswert | 100 W |
Abtauverfahren | elektrisch |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.