Beschreibung
Technische Details
Hersteller | Hisense |
---|---|
Modellkennzeichen | FV306N4CW2 |
Produktabmessungen | 65.1 x 59.5 x 174.6 cm; 66 Kilogramm |
Modellnummer | FV306N4CW2 |
Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt) | Nein |
Gewichteter Jährlicher Energieverbrauch | 233 kWh pro Jahr |
Fassungsvermögen | 254 Liter |
Jährlicher Energieverbrauch | 239 kWh pro Jahr |
Nutzinhalt Gesamt | 235 Liter |
Nutzinhalt Gefrierfach | 254 Liter |
Klimaklasse | SN, N, ST, T |
Luftschallemission | 43 dB |
Installationstyp | Freistehend |
Artikelnummer | FV306N4CW2 |
Bauform | Gefrierfach |
Besondere Funktionen | Türalarm, Multiflow 360°, SuperFreeze, BigBox,, Integrierter Eiswürfelbereiter, TotalNoFrost,, Multiflow 360° – Multi 3D Luftzirkulation |
Schubladenart | 7x Gefrierfach |
Farbe | Weiß |
Watt | 239 KW |
Anschluss | Elektrisch |
Anzahl der Schubfächer | 7 |
Abtausystem | Automatisch |
Türanschlag | Wechselbar |
Türmaterial | Edelstahl |
Zertifizierung | Energy Star |
Material | Stainless Steel |
Lieferumfang | 1x Gefrierschrank mit integriertem Eiswürfelbereiter, 1x Bedienungsanleitung |
Batterien notwendig | Nein |
Gewicht | 145.51 Pfund |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.