Beschreibung
Haier HDW 1618 CNPD *C* Kühl-/ Gefrierkombination – dark inox
Produkttypen | Smart Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination |
bei idealo gelistet | seit 2024 |
Farbe | schwarz |
Bauart | freistehend |
Klimaklassen | N, ST |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C |
Stromverbrauch | 164 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 35 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 341 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 222 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 119 Liter |
Lagerzeit bei Störung | 10 h |
Gefrierfach | unten |
Anzahl Gefriergutschublade | 3 |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsysteme | Umluftkühlung, No-Frost |
Sicherheitseinrichtung | Türalarm |
Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Eiswürfelspender, Abstellflächen, Obst- und Gemüseschalen, Gefriergutschubladen, Eierablage, Gefrierfach |
Zusatzausstattungen | Rollen, integrierter Griff, höhenverstellbare Füße |
Funktionen | Schnellkühlen, Schnellgefrieren, Urlaubsschaltung, Abtauautomatik im Kühlteil |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | SmartCool, Super-Gefrieren, MyZone, Chill Zone |
Smart Home | |
Smarthome | WLAN |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 185 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 65,8 cm |
Gewicht | 85 kg |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 2 türig |
Türanschläge | wechselbar, rechts |
Material | Kunststoff |
Energieversorgung | 220-240V |