Beschreibung
Details
Farbe Front | edelstahl |
Farbe Seitenteile | grau |
Material Tür | Metall |
Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
Top-Features | LED-Innenbeleuchtung |
Modellbezeichnung | RK4182PS4 |
Jährlicher Energieverbrauch | 210 kWh |
Lagerzeit bei Störung | 11 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 3,2 kg |
Klimaklasse | N ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 198 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 71 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Warnsignal | kein Warnsignal |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl Türablagen | 4 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Glas |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 180 cm |
Breite | 55 cm |
Tiefe | 55,7 cm |
Gewicht | 53 kg |
Höhe mit Verpackung | 187 cm |
Breite mit Verpackung | 58 cm |
Tiefe mit Verpackung | 58 cm |
Anschlusswert | 90 W |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.