Beschreibung
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Geschirrspüler |
Bauform | Einbaugerät |
Bauart | vollintegrierbar |
Maximale Wasserzulauftemperatur | 60 °C |
Ausstattung | |
---|---|
Anzahl Programme | 6 |
Programme | Auto 45-65°C, Benutzerdefiniertes Programm, Eco, Intensiv, Nachtprogramm, Quick L, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Machine Care |
höhenverstellbarer Oberkorb | Ja |
Besondere Merkmale | Wärmetauscher, Aqua- und Beladungssensor, DosierAssistent, EcoSilence Drive, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem, Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox, VarioFlex-Korbsystem, Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb, Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x), Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Bedienung von oben, Klartext-Beschriftung (englisch), InfoLight rot, Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Akustisches Signal am Programmende, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden |
Automatikprogramme | Ja |
Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 4 |
Max. Geschirrgröße Oberkorb | 27 cm |
Max. Geschirrgröße Unterkorb | 31 cm |
Maximal einstellbare Spültemperatur (°C) | 70 °C |
Minimal einstellbare Spültemperatur (°C) | 45 °C |
Bestecksystem | Besteckkorb |
Wasserauslaufschutz | Ja |
Einzelkorbspülen | Nein |
Enthärtungsanlage | Ja |
Durchlauferhitzer | Ja |
Wärmetauscher | Ja |
Innenbeleuchtung | Nein |
Dekorfähig | nicht möglich |
Möbelfront enthalten | Nein |
Verstellbarer Sockel | horizontal und vertikal |
Halbe Beladung-Funktion | Nein |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Sicherheitsmerkmale | 3-fach Wasserschutz 24h |
App-steuerbar | Nein |
Kindersicherung | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Startzeitvorwahl | stufenlos, 24 Std. |
Anzeige Programmende | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Salzmangelanzeige | Ja |
Klarspülmangelanzeige | Ja |
Dosierungsanzeige | Ja |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | Tasten |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 2400 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50/60 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Reihe | Serie 4 |
Min. / Max. Spültemperatur (C°) | 45/70 °C |
Max. Geschirrgröße Oberkorb / Unterkorb | 27/31 cm |
Abmessungen (B/H/T) | 59.8 x 81.5 x 55 cm |
Gewicht (laut Hersteller) | 36.070 kg |
Gewicht | 36.070 kg |
Farbe (laut Hersteller) | k.A. |
Höhe | 815 mm |
Breite | 598 mm |
Tiefe | 550 mm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 600 mm / 815 mm / 550 mm |
Nischenbreite minimal | 600 mm |
Nischenbreite maximal | 600 mm |
Nischenhöhe minimal | 815 mm |
Nischenhöhe maximal | 875 mm |
Nischentiefe minimal | 550 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1150 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
Höhenverstellbare Füße maximal | 60 mm |
Länge Anschlusskabel | 1750 mm |
Länge Zulaufschlauch | 1650 mm |
Länge Ablaufschlauch | 1900 mm |
Lieferumfang | Geschirrspüler, Dampfschutz-Blech, Bedienungsanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SGV4HTX31E |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | SGV4HTX31E |
Nennkapazität Maßgedecke | 12 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 56 |
Reinigungsleistungsindex | 1.121 |
Trocknungsleistungsindex | 1.061 |
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) | 0.923 kWh |
Energieverbrauch des eco-Programms (EPEC) in kWh pro 100 Betriebszyklen | 92 kWh |
Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) | 9.5 l |
Programmdauer in h:min | 3:45 |
Type | Built-in |
Luftschallemissionen | 46 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.00 Watt |
Update Richtlinie | |
---|---|
Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.