Beschreibung
- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Herausnehmbare Seitengitter
- Glaskeramik-Kochfeld
- Zweikreis-/ Bräterzone
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Elektroherd |
Bauart | Standgerät |
Steuerung | mechanisch |
Backofen | |
---|---|
Anzahl Backbleche | 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost |
Seitengitter/Einschübe | Seitengitter |
Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
Material der Tür | 3-fach Verglasung |
Anzahl Backöfen | 1 |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 72 l |
Material Garraum | Pflegeleichte Emaille |
Kochfeld | |
---|---|
Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
Kochfeld-Typ | Glaskeramikkochfeld |
Anzahl Kochfelder | 4 |
Lage der 1. Kochzone | Vorne links |
Art der 1. Kochzone | Zweikreis-Kochzone |
Abmessungen der 1. Kochzone | 120/210 mm |
Leistung der 1. Kochzone | 0.75/2.2 kW |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Art der 2. Kochzone | Einkreis- Kochzone |
Abmessungen der 2. Kochzone | 140 mm |
Leistung der 2. Kochzone | 1.2 kW |
Lage der 3. Kochzone | Hinten rechts |
Art der 3. Kochzone | Bräterzone |
Abmessungen der 3. Kochzone | 170/265 mm |
Leistung der 3. Kochzone | 1.5/2.4 kW |
Lage der 4. Kochzone | Vorne rechts |
Art der 4. Kochzone | Einkreis- Kochzone |
Abmessungen der 4. Kochzone | 180 mm |
Leistung der 4. Kochzone | 1.7 kW |
Ausstattung | |
---|---|
Heißluftfunktion | Ja |
Ober-/Unterhitze | Ja |
Grillfunktion | Ja |
Umluft | Ja |
Auftaufunktion | Ja |
Schublade | Ja |
Besondere Merkmale | Ofentyp: Multifunktion, Innentür-Typ: vollverglast, Display: Elektronikuhr mit Garzeit/Garzeitende und Uhrzeit, herausnehmbare Seitengitter, Geschirrwagen mit Sockelauszug |
Betriebsarten | Auftauen, Grill, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Unterhitze |
Sicherheitsmerkmale | Tastensperre |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Drehknebel, Display |
Betriebskontrollleuchte | Ja |
Restwärmeanzeige | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Eingangsspannung | 380-415 Volt |
Anschlusswert | 9900 Watt |
Absicherung | 3x 16 Ampere |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlussart | elektrisch |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl/Schwarz |
Gewicht (laut Hersteller) | 50.1 kg |
Breite | 600 mm |
Höhe | 850 mm |
Tiefe | 600 mm |
Lieferumfang | Standherd, 1x Fettpfanne (emailliert), 1x Backblech (emailliert), 1 Grillrost, Bedienungsanleitung |
Hersteller Artikelnummer | 7785988318 |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Hersteller | BEKO |
Modellname / -kennzeichen: | FSM67320GXS |
Betriebsart | Netzbetrieb |
Energieeffizienzindex | 105.6 |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch Heiß-/Umluft Standardprogramm | 0.90 kWh |
Energieverbrauch Konventionell Standardprogramm | 0.99 kWh |
Zahl der Garräume | 1 |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 72 l |
Größe des Geräts (Garraum) | Groß |
Generic Energy Class EU | 4 |
EU Color Code Energy Class | RGB – 255 237 0 |
Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.