Beschreibung
Technische Daten
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Lagerzeit bei Störung | 17 Std. |
Kühlteil | |
---|---|
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | frostfrei |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | 10 °C – 43 °C |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Anzahl Türfächer | 5 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | Active Fresh stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her. Fresh Zone 0° – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C. Fresh Zone+ – bis zu 15 Tage längere Frische dank präziser Feuchtigkeitsregelung. Mehr Übersicht und besserer Zugriff auf Ihre Lebensmittel dank bis zu 12 cm ausziehbarer Pull out-Glasablagen. Das MultiCoolFlow-System sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation auf allen Ebenen. |
Gefrierteil | |
---|---|
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 2 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
No Frost-System | Ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | Total NoFrost – nie wieder Abtauen im Gefrierteil. Active Freeze – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung. Easy Find Tray – 1 ausziehbare Ablage im Gefrierteil für einen schnellen und einfachen Zugang zum Gefriergut. 2 kippsichere Gefrierschubladen. |
Ausstattung | |
---|---|
integrierter Flaschenhalter | Nein |
Gefrierfach | Ja |
Türanschlag | wechselbar, vom Techniker |
Anzahl Türen | 2 |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
Besondere Merkmale | Griffmulde; |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | LED Display |
Display | Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display. |
Display Position | Innen |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 160 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 1 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 1912 mm x 678 mm |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Länge Anschlusskabel | 1600 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1320 mm |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 0.0 mm / 0.0 mm / 0.0 mm |
Breite | 596 mm |
Höhe | 1912 mm |
Tiefe | 678 mm |
Nischenbreite minimal | 0.0 mm |
Nischenhöhe minimal | 0.0 mm |
Nischentiefe minimal | 0.0 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
Gewicht (laut Hersteller) | 73 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
Hersteller Artikelnummer | 859991604440 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | KGNF 182 SW |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 333 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 251 kWh |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.