Beschreibung
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Gefrierschrank |
Bauform | Standgeräte |
Bauart | freistehend |
Kältemittel | R600a |
Steuerung | elektronisch |
Lagerzeit bei Störung | 11 Std. |
Ausstattung | |
---|---|
Anzahl Gefrierfächer | 5 |
Eiswürfelspender | Nein |
No Frost-System | Ja |
herausnehmbare Zwischenböden | Nein |
Abtauvorgang | automatisch |
Anzahl Körbe / Schubladen | 4 Schubladen / 1 Klappe |
Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
Innenbeleuchtung | Nein |
Anzahl Türen | 1 |
Abschließbar | Nein |
Türanschlag | rechts |
Kamera | Nein |
WLAN | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Display | Nein |
Temperaturanzeige | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Ja |
Gefrieralarm | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 176 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 550 mm x 1434 mm x 557 mm |
Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
Breite | 550 mm |
Höhe | 1434 mm |
Tiefe | 557 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1120 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Gewicht (laut Hersteller) | 46 kg |
Gewicht | 46 kg |
Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Hersteller Artikelnummer | 21542 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | GS175.4A++NF N |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 155 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
Luftschallemissionen | 41 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 205 kWh |
Klimaklasse | gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 155 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 8 kg |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Fach mit variabler Temperatur | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.