Beschreibung
Technische Daten
Technische Daten | |
---|---|
Bauform | freistehend |
Energieeffizienzklasse | E |
Verbrauch kWh/Jahr | 234 kWh |
Nutzinhalt in l | 238 l |
Luftschallemission in dB(A) | 41 dB |
Lagerzeit bei Störung in h | 8 h |
Gefriervermögen in kg/24h | 11,1 |
Schubfächer/BigBox | 5 |
Klappen | 2 |
Abmessungen (HxBxT) in cm | ca. 174,5 x 65,7 x 68,8 cm |
Höhe in cm | 174,5 cm |
Breite in cm | 65,7 cm |
Tiefe in cm | 68,8 cm |
Gewicht in kg | 66 kg |
Komfort | |
NoFrost/Frostreduzierung-System | NoFrost |
Display | LED-Displayy |
Schnellgefrier-Funktion | Supergefrierfunktion |
Warnsystem | nein |
Verstellbare Füße / Rollen | ja / nein |
Smart Home | nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.